States: Wait Time Processing Time Approval Rate
Ohio 16 mo. 447 days 55.4%
West Virginia 11 mo. 333 days 68.6%
Pennsylvania 12 mo. 362 days 50.8%
Michigan 15 mo. 433 days 54.2%
Florida 13 mo. 387 days 55.3%
Arizona 13 mo. 400 days 54.0%
Nevada 16 mo. 414 days 61.4%

Individual cities: Wait Time Processing Time Approval Rate
Akron 10 mo. 299 days 60.6%
Cincinnati 15 mo. 430 days 52.6%
Charleston 13 mo. 358 days 71.2%
Cleveland 19 mo. 511 days 65.2%
Columbus 19 mo. 544 days 52.0%
Dayton 16 mo. 470 days 43.7%
Morgantown 14 mo. 395 days 52.4%
Pittsburgh 16 mo. 458 days 51.3%
Seven Fields (Pa.) 12 mo. 357 days 46.9%